苏公网安备 32081202000382号
当前位置:乐玩(中国) >> 淮钢产品 >> 招标信息 >> 浏览文章
招标信息
2020年9月份物资招标计划表
发布时间:2020年08月27日
| 序号 | 物资名称 | 规格型号(或质量要求) | 数量 | 招标期限 | 计划招标时间 |
| 1 | 工控件 | 按计划 | 一批 | 半年 | 上旬 |
| 2 | 检测仪器 | 按计划 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 3 | 五金件 | 按计划 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 4 | 轴承 | 按计划 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 5 | 水泵 | 按计划 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 6 | 减速机 | 按计划 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 7 | 进口液压器 | 按计划 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 8 | 钢材 | 按计划 | 一批 | 一个月 | 上旬 |
| 9 | 电机 | 按计划 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 10 | 低压电器 | 按计划 | 一批 | 两年 | 下旬 |
| 11 | 机械非标件 | 按计划 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 12 | 机械非标件维修 | 按计划 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 13 | 联轴器 | 按计划 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 14 | 金属软管 | 按计划 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 15 | 银锭杆 | 按计划 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 16 | 炼钢非标件 | 按计划 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 17 | 铁烧焦非标件 | 按计划 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 18 | 液压件 | 按计划 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 19 | 液压油缸 | 按计划 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 20 | 新RH炉耐材承包 | 按技术协议 | 整体承包 | 二年 | 上旬 |
| 物资销售 | |||||
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 招标期限 | 计划招标时间 |
| 1 | 方坯切头切尾 | 按实物 | 25000吨 | 半年 | 中旬 |
| 2 | 圆坯切头切尾 | 按实物 | 25000吨 | 半年 | 中旬 |
| 3 | 次品材 | 按实物 | 3000吨 | 半年 | 中旬 |
| 4 | 非尺材 | 按实物 | 1800吨 | 半年 | 中旬 |
| 5 | 一轧非剪 | 按实物 | 5400吨 | 半年 | 中旬 |
| 5 | 钢渣尾渣 | 期货 | 30000吨 | 一个月 | 中旬 |
| 6 | 精矿粉(C) | 期货 | 12000吨 | 一个月 | 下旬 |
| 7 | 还原渣 | 期货 | 10000吨 | 一个月 | 下旬 |
